AUDUSD | 0.68598 | -0.37 |
EURJPY | 120.27 | 0.07 |
EURUSD | 1.12173 | 0.05 |
GBPJPY | 132.252 | -0.61 |
GBPUSD | 1.23346 | -0.66 |
NZDUSD | 0.6421 | -0.09 |
USDCAD | 1.36881 | 0.4 |
USDCHF | 0.94815 | -0.06 |
USDJPY | 107.212 | 0.05 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический информационный портал.
AUDUSD | 0.68598 | -0.37 |
EURJPY | 120.27 | 0.07 |
EURUSD | 1.12173 | 0.05 |
GBPJPY | 132.252 | -0.61 |
GBPUSD | 1.23346 | -0.66 |
NZDUSD | 0.6421 | -0.09 |
USDCAD | 1.36881 | 0.4 |
USDCHF | 0.94815 | -0.06 |
USDJPY | 107.212 | 0.05 |
Источник: teletrade.ru